Press Review

5G-CARMEN

5GItaly, la trasformazione digitale nel settore dei trasporti e nell’industria dell’automotive | 6 dicembre 2018

Autobrennero: con il 5G l’auto si guiderà da sola | 26 novembre 2018

Progetto FBK da 18,5 milioni | 24 novembre 2018

Mobilità smart, nasce il “corridoio digitale” tra Monaco e Bologna | 23 novembre 2018

Mobilità smart, nasce il “corridoio digitale” tra Monaco e Bologna | 23 novembre 2018

Un corridoio digitale per la mobilità del futuro | 23 novembre 2018

5G, chiusa l’asta a 6,5 miliardi di euro | 5 ottobre 2018

La tecnologia 5G al servizio della mobilità. Il progetto di corridoio digitale, finanziato con 18,5 milioni dall’Europa, è coordinato da FBK | 24 settembre 2018

La tecnologia 5G al servizio della mobilità | 24 settembre 2018

Mobilità connessa, 5G sull’asse Monaco-Bologna | 20 settembre 2018

5G-Carmen: unibz forscht bei vernetztem Verkehrskorridor Bologna-München | 20 settembre 2018

Auto connesse più sicure con il 5G, al via i test della Kessler | 7 settembre 2018

Autostrade 5G fra le strade europee | 6 settembre 2018

5G-CARMEN, un corridoio digitale | 6 settembre 2018

5G, finanziato da Ue progetto per autostrade | 6 settembre 2018

5G, l’Ue pensa a un “corridoio smart road” sull’asse Monaco-Bologna | 6 settembre 2018

5G-CARMEN, il progetto per la mobilità connessa sulle strade europee | 6 settembre 2018

“Corridoio Monaco-Bologna” un progetto da € 18,5 milioni | 5 settembre 2018


Agriot Lab

I sensori di umidità e le stazioni meteo per l’agricoltura 4.0 | 14 settembre 2018

Sensori connessi e Intelligenza Artificiale pronti ad incrementare la competitività del settore agricolo trentino | 1 agosto 2018

L’Intelligenza Artificiale è già in campo | 1 agosto 2018

Sensori connessi e Intelligenza Artificiale pronti a incrementare la competitività del settore agricolo trentino | 1 agosto 2018


DigiFlow

Dalla ricerca all’impresa: due centri di eccellenza | 24 settembre 2018

DigiFlow: la soluzione EIT Digital per ottimizzare i flussi di lavoro | 19 luglio 2018